Lift Liquidators
 
Home Scissors Booms Telehandlers JLG40H Warranty Inspection Shipping
 
 
Print Inventory
06 JLG 40H
 
JLG 40H Listings
Color Mfg. Model Serial Year Drive Fuel Hours Price
JLG 40H 37106 1998 4 WD Dual Fuel 3406 $ 17,500.00
JLG 40H 48197 2000 2 WD Dual Fuel 2873 $ 14,000.00
JLG 40H 48469 2000 2 WD Dual Fuel 2602 $ 14,000.00
JLG 40H 48275 2000 2 WD Dual Fuel 3365 $ 14,000.00
JLG 40H 48277 2000 2 WD Dual Fuel 3115 $ 14,000.00
JLG 40H 48123 2000 2 WD Dual Fuel 2368 $ 14,000.00
JLG 40H 48510 2000 2 WD Dual Fuel 3088 $ 14,000.00
JLG 40H 48044 2000 2 WD Dual Fuel 295 $ 14,000.00
JLG 40H 47809 2000 2 WD Dual Fuel 3506 $ 14,000.00
JLG 40H 48547 2000 2 WD Dual Fuel 2505 $ 14,000.00
JLG 40H 48159 2000 2 WD Dual Fuel 2697 $ 14,000.00
JLG 40H 48317 2000 2 WD Dual Fuel 2642 $ 14,000.00
JLG 40H 48239 2000 2 WD Dual Fuel 2852 $ 14,000.00
JLG 40H 48237 2000 2 WD Dual Fuel 805 $ 14,000.00
JLG 40H 48430 2000 2 WD Dual Fuel 2244 $ 14,000.00
JLG 40H 51402 2000 4 WD Dual Fuel 2492 $ 18,000.00
JLG 40H 45868 1999 4 WD Dual Fuel 2649 $ 17,000.00
JLG 40H 50397 2000 4 WD Dual Fuel 2530 $ 18,000.00
JLG 40H 51135 2000 4 WD Dual Fuel 2720 $ 21,000.00
JLG 40H 51063 2000 4 WD Dual Fuel 2662 $ 21,000.00
JLG 40H 50510 2000 4 WD Dual Fuel 2899 $ 21,000.00
JLG 40H 50284 2000 4 WD Dual Fuel 3139 $ 21,000.00
JLG 40H 50550 2000 4 WD Dual Fuel 3403 $ 21,000.00
JLG 40H 50549 2000 4 WD Dual Fuel 2591 $ 21,000.00
JLG 40H 46906 2000 4 WD Dual Fuel 3127 $ 21,000.00
JLG 40H 46241 2000 4 WD Dual Fuel 3017 $ 21,000.00
JLG 40H 51244 2000 4 WD Dual Fuel 2386 $ 21,000.00
JLG 40H 50588 2000 4 WD Dual Fuel 2134 $ 21,000.00
JLG 40H 51062 2000 4 WD Dual Fuel 2684 $ 21,000.00
JLG 40H 50663 2000 4 WD Dual Fuel 3047 $ 21,000.00
JLG 40H 46749 2000 4 WD Dual Fuel 2612 $ 21,000.00
JLG 40H 46907 2000 4 WD Dual Fuel 3314 $ 21,000.00
JLG 40H 51365 2000 4 WD Dual Fuel 2360 $ 21,000.00
JLG 40H 50281 2000 4 WD Dual Fuel 2725 $ 18,000.00
JLG 40H 50474 2000 4 WD Dual Fuel 2305 $ 18,000.00
JLG 40H 51405 2000 4 WD Dual Fuel 2711 $ 18,000.00
JLG 40H 51363 2000 4 WD Dual Fuel 2561 $ 18,000.00
JLG 40H 50473 2000 4 WD Dual Fuel 2604 $ 18,000.00
JLG 40H 51246 2000 4 WD Diesel 2522 $ 18,000.00
JLG 40H 50356 2000 4 WD Diesel 2372 $ 21,000.00
JLG 40H 50624 2000 4 WD Diesel 2856 $ 21,000.00
JLG 40H 50587 2000 4 WD Diesel 1778 $ 21,000.00
JLG 40H 49565 2000 4 WD Diesel 2986 $ 21,000.00
JLG 40H 46473 2000 4 WD Diesel 3397 $ 21,000.00
JLG 40H 49564 2000 4 WD Diesel 2823 $ 21,000.00
JLG 40H 50625 2000 4 WD Diesel 2934 $ 21,000.00
JLG 40H 46399 2000 4 WD Diesel 2916 $ 21,000.00
JLG 40H 49867 2000 4 WD Diesel 3193 $ 21,000.00
JLG 40H 50047 2000 4 WD Diesel 2864 $ 21,000.00
JLG 40H 49899 2000 4 WD Diesel 309 $ 21,000.00
JLG 40H 46472 2000 4 WD Diesel 3272 $ 21,000.00
JLG 40H 50090 2000 4 WD Diesel 2251 $ 21,000.00
JLG 40H 50700 2000 4 WD Diesel 2649 $ 21,000.00
JLG 40H 50246 2000 4 WD Diesel 3293 $ 21,000.00
JLG 40H 50321 2000 4 WD Diesel 2585 $ 21,000.00
JLG 40H 50245 2000 4 WD Diesel 2694 $ 21,000.00
JLG 40H 50354 2000 4 WD Diesel 3109 $ 21,000.00
JLG 40H 49525 2000 4 WD Diesel 2811 $ 21,000.00
JLG 40H 49566 2000 4 WD Diesel 2583 $ 21,000.00
JLG 40H 50089 2000 4 WD Diesel 2736 $ 21,000.00
JLG 40H 46438 2000 4 WD Diesel 2914 $ 21,000.00
JLG 40H 52610 2000 4 WD Diesel 2734 $ 21,000.00
JLG N40E 36083 1998 2 WD Electric 1485 $ 18,100.00
JLG N40E 35731 1998 2 WD Electric 946 $ 18,100.00
 
 
Euipment
01 Scissor Lifts
02 RT Scissors
03 Articulating Booms
04 Telescopic Booms
05 Telehandlers
06 JLG 40H Booms
 
Contact Us
National Sales
Chris Draper
714.717.0708
Email
Global Operations
Stephen Jesson
714.803.8633
Email
Office Address
7269 Murdy Circle
Huntington Beach
CA, USA 92647